<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloggEd!</title>
	<atom:link href="http://eddie.niese.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eddie.niese.net</link>
	<description>What keeps me ticking &#38; what keeps ticking me off</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 11:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>11-11-11 Happy Nerd New Year!!</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20111111/11-11-11-happy-nerd-new-year/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20111111/11-11-11-happy-nerd-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Yes people, today is 11-11-11. It&#8217;s dubbed the nerd new year because of the decimal representation that looks like binary. Yup, you&#8217;ve got to love it. A group of nerds are actually having a nerd-party on the steets in Silicon Valley. The good news is that the donations of the attendees are donated to charity. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20111111/11-11-11-happy-nerd-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 jaar geleden Herman Brood overleden</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110711/10-jaar-geleden-herman-brood-overleden/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110711/10-jaar-geleden-herman-brood-overleden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton Amsterdam afsprong. I&#8217;ve seen times Where I didn&#8217;t feel Like face another day Jumpin&#8217; off the highest roof Or lay my head on a rail Sssplashin&#8217; on the sidewalk Creatin&#8217; more blood Than a tomato could You know takin&#8217; a dry dive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110711/10-jaar-geleden-herman-brood-overleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw fietsrecord</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110706/nieuw-fietsrecord/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110706/nieuw-fietsrecord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/20110706/nieuw-fietsrecord/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds enige weken ga ik op de fiets naar het werk. Gemiddeld kost een enkele reis (30 km) me ongeveer een uurtje. Vandaag zat het me mee, ging het voor de wind. Letterlijk. Een nieuw record gefietst (zie screenshot). De totale tijd bedraagt 58 minuten en 42 seconden maar dat is inclusief vertraging voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110706/nieuw-fietsrecord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindelijk&#8230; nieuwe racefiets</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110605/eindelijk-nieuwe-racefiets/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110605/eindelijk-nieuwe-racefiets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[racefiets]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Ik was vorig voorjaar al van plan om een nieuwe racefiets te kopen maar het is er dit weekend eindelijk van gekomen. Er is zo ontzettend veel keus aan frames, wielen en andere onderdelen dat je van de bomen het bos niet meer ziet. Ik wilde niet al teveel geld uitgeven en toch een redelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110605/eindelijk-nieuwe-racefiets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux in your browser</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110517/linux-in-your-browser/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110517/linux-in-your-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[fanboy]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Fabrice Bellard –of QEMU fame– has implemented a PC-emulator in JavaScript. So now you can boot Linux in your browser. How geeky is that? Enjoy the show&#8230; Here are some technical details. Your browser does not support iframes. There is a small C-compiler available. It is &#8216;tcc&#8217; (also from Bellard). You can use it to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110517/linux-in-your-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D display on iPhone with headtracking</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110412/3d-display-on-iphone-with-headtracking/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110412/3d-display-on-iphone-with-headtracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[remarkable]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Oh whow this is really nice&#8230; The iPhone uses its front-facing camera to track the head of the viewer. Since it knows where the head of the viewer is it can actually simulate a 3D display as can be seen in the video below&#8230; is that a cool piece of software or what? Also on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110412/3d-display-on-iphone-with-headtracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PI the musical</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110309/pi-the-musical/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110309/pi-the-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Ever wondered what &#960; sounds like?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110309/pi-the-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 jaar te laat&#8230;</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110305/11-jaar-te-laat/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110305/11-jaar-te-laat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open standards]]></category>
		<category><![CDATA[remarkable]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Helaas. Elf jaar te laat maar liever laat dan nooit zullen we maar denken. Een website als deze had nooit nodig hoeven zijn maar nu die er toch is&#8230; Ik doe dit niet vaak maar ik zou graag willen oproepen om dit prachtige initiatief van Microsoft® van harte te steunen. Microsoft® wil graag het marktaandeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110305/11-jaar-te-laat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhhhhmmm&#8230;. uhhh&#8230;. Hmmmm&#8230;..</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110217/uhhhhmmm-uhhh-hmmmm/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110217/uhhhhmmm-uhhh-hmmmm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Raarrrrrr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Dit artikeltje spreekt voor zich:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110217/uhhhhmmm-uhhh-hmmmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy palindrome-day</title>
		<link>http://eddie.niese.net/20110211/happy-palindrome-day/</link>
		<comments>http://eddie.niese.net/20110211/happy-palindrome-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[remarkable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eddie.niese.net/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Today (11-02-2011) is a palindrome-day. Your next opportunity to celebrate palindrome-day is on the 1st of october this year (1-10-2011).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eddie.niese.net/20110211/happy-palindrome-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

